Silberne Möwe für Opti A Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 54 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.52 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-12478 Kristian Lenkmann BYC (3) 2 1 2 2 7,00
2 GER-13246 Niklas Vieth USCM (7) 1 3 1 4 9,00
3 GER-13333 Julian Sensch BYC 1 3 2 8 (40) 14,00
4 GER-13330 Philip Hall BYC 9 4 6 (19) 1 20,00
5 GER-12936 Felix Neszvecsko MYC 4 9 5 6 (14) 24,00
6 GER-13099 Max Körner MYC 13 (42) 9 4 8 34,00
7 GER-13263 Clara Borlinghaus MYC (24) 5 8 3 19 35,00
8 GER-13283 Florian Krauss YCSS 8 15 11 7 (32) 41,00
9 GER-12972 Jannis Sümmchen SCBC 11 7 14 9 (35) 41,00
10 GER-13205 Moritz Fiebig YCSS (29) 11 12 17 7 47,00
11 GER-13304 Sophie Laböck BYC 12 8 17 (22) 12 49,00
12 GER-13130 Rick Dockweiler SRV 5 (28) 4 15 27 51,00
13 GER-13466 Elena Rixner BYC (21) 16 7 11 17 51,00
14 GER-12947 Luis Paulik YCaT 15 10 16 13 (29) 54,00
15 GER-13305 Lina Plettner BYC 19 (25) 10 24 3 56,00
16 GER-13106 Florian Steuerer ASC 6 12 (40) 25 18 61,00
17 GER-13044 Moritz Buck YCL 17 (26) 20 18 6 61,00
18 GER-12989 Vitus Huber YCaT 18 31 15 (41) 5 69,00
19 GER-13320 Leopold Laböck BYC 32 (53) 13 10 24 79,00
20 GER-12818 Jakob Wichmann MYC 14 (45) 32 12 21 79,00
21 GER-13238 Kathrin Steiner YCaT (36) 20 30 21 9 80,00
22 GER-13091 Hannes Ill YLB 30 18 25 (32) 11 84,00
23 GER-12585 Finn Walter MYC 23 27 21 14 (46) 85,00
24 GER-12233 Veronika Beichl HSC 38 (49) 23 16 10 87,00
25 GER-13152 Michael Meier DUYC 22 (46) 26 20 20 88,00
26 GER-11933 Jonas Schupp SVW 26 17 (34) 23 26 92,00
27 GER-12310 Tim Raible TTYC 10 44 (BFD) 35 13 102,00
28 GER-13358 Raphael Lorenz YCSS 16 32 29 28 (33) 105,00
29 GER-11686 Amelie Pätzold DTYC 27 29 19 (33) 30 105,00
30 GER-13001 Louisa Müller BYC 2 41 31 (BFD) 34 108,00
31 GER-11961 Björn Richardsen YCSS 34 22 (37) 29 23 108,00
32 GER-12165 Laurens Burth DTYC 33 6 36 34 (50) 109,00
33 GER-13460 Lea Voigt HSC 40 21 33 (43) 15 109,00
34 GER-13403 Anna-Lena Klöckner BYC 41 13 28 (49) 31 113,00
35 GER-13026 Artur Blank YCDE 35 24 (BFD) 31 25 115,00
36 GER-11172 Paul Korn SRV 37 34 (47) 36 16 123,00
37 GER-13254 Björn Fischer WSVL 28 (50) 45 5 48 126,00
38 GER-11959 Marcus Borlinghaus MYC 20 37 (50) 26 44 127,00
39 GER-13276 Moritz Hagenmmeyer DSC (42) 39 35 27 28 129,00
40 GER-13059 Aniko Botschek HSC 31 (48) 38 40 22 131,00
41 GER-13046 Christoph Winkelhausen YCL 25 (43) 42 30 39 136,00
42 GER-11357 Samuel Fellmann DTYC (BFD) 23 18 BFD 41 137,00
43 GER-12270 Barbara Mühlbauer YCE 43 30 27 (46) 37 137,00
44 GER-11703 Luca Uebelacker HSC 45 19 (46) 38 38 140,00
45 GER-13355 Franziska Steinlein BYC (BFD) 14 39 37 DNF 145,00
46 GER-13160 Justus Ernst DTYC 44 40 22 (47) 45 151,00
47 GER-11475 Maurits Burth DTYC (BFD) 38 24 48 49 159,00
48 GER-12003 Julian Götz DTYC (BFD) 33 BFD 39 36 163,00
49 GER-1624 Lisa Kirst HSC (DNF) 36 48 42 42 168,00
50 GER-12346 Finja Becker YCaT 39 (51) 43 44 43 169,00
51 GER-12971 Hannah Lanzinger SCBC (DNF) 35 41 45 51 172,00
52 GER-12327 David Götz DTYC 46 47 49 (50) 47 189,00
53 GER-12944 Vincent Götz YCaT (DNF) 52 44 51 52 199,00
54 GER-11347 Nicolas Krauss YCSS (DNC) DNC DNC DNC DNF 220,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 20.09.2014 20.09.2014 21.09.2014 21.09.2014 21.09.2014
Wettfahrtbeginn: 12:47:00 17:27:00 10:58:00 12:12:00 13:26:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:45:00 18:10:00 11:36:00 12:52:00 13:58:00
Wettfahrtende: 14:05:00 18:28:00 11:50:00 13:07:00 14:12:00
Windstärke in Beaufort: 2 1-2 2-3 2-5 5-6
Windrichtung: S W W W W
Wetterverhältnisse: heiter bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll voll
Gestartete Teilnehmer: 53 53 53 53 54

Silberne Möwe für Opti B Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 60 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.52 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-12237 Anna Bichler HSC (17) 3 4 1 8,00
2 GER-13156 Marie Sophie Meinert HSC 2 2 6 (8) 10,00
3 GER-13208 David Holzmann SCHP 5 1 5 (13) 11,00
4 GER-12658 Jule Ernst DTYC 3 (18) 3 9 15,00
5 GER-12382 Vincent Tischer HSC 12 6 1 (16) 19,00
6 GER-13134 Frederik Steurer ASC 1 10 10 (DNC) 21,00
7 GER-13058 Nicola Botschek HSC 13 (15) 2 10 25,00
8 GER-13028 Felix Frey SCAI 9 (23) 8 11 28,00
9 GER-999 Valentina Steinlein BYC (24) 5 20 6 31,00
10 GER-13291 Ida Blank YCDE (19) 14 12 7 33,00
11 GER-11909 Marc Werny SRC 4 17 13 (38) 34,00
12 GER-11672 Selina Eberle HSC (25) 4 14 17 35,00
13 GER-13463 Moritz Gießelmann BYC 8 16 11 (DNF) 35,00
14 GER-12702 Maximilian Bichler HSC 6 8 22 (23) 36,00
15 GER-11696 Daniele Dockweiler SRV 7 (31) 25 5 37,00
16 GER-11170 Leonie le Maire SRV (DNF) 30 7 2 39,00
17 GER-11274 Niklas Ill YLB 15 (28) 21 4 40,00
18 GER-11564 Charlotte Köstler BYC 14 (21) 9 19 42,00
19 GER-11700 Thorid Ulrich SVW 10 22 (24) 14 46,00
20 GER-10186 Leon Pätzold DTYC (34) 9 19 21 49,00
21 GER-11099 Paul Heider YCN 16 11 (31) 24 51,00
22 GER-12642 Lorenzo Gambichler SRC 21 12 (27) 18 51,00
23 GER-11061 Gero v. Manstein YCSS 35 7 (DSQ) 12 54,00
24 GER-11823 Felix Schmidt SVW (27) 13 23 22 58,00
25 GER-12747 Luna von Weidenbach HSC 20 24 15 (25) 59,00
26 GER-10909 Katharina Klöckner BYC 30 32 (34) 3 65,00
27 GER-11208 Alexandra Sensch BYC 22 25 (28) 20 67,00
28 GER-12131 Helene Hall BYC 23 (37) 18 28 69,00
29 GER-11299 Tobias Jobst SCF (39) 19 17 34 70,00
30 GER-887 Elena Krupp SVW 26 (46) 16 31 73,00
31 GER-11067 Jakob Then DTYC 18 (43) 29 26 73,00
32 GER-11846 Jonas Kirst HSC (33) 29 26 29 84,00
33 GER-13348 Lukas Winklhofer BYC 28 (33) 30 30 88,00
34 GER-11898 Fabiana Eberle HSC (38) 34 32 27 93,00
35 GER-13000 Anna Stieglmaier TSVH 37 20 38 (DNC) 95,00
36 GER-13342 Kim Marie Nibbe RMDSC (47) 35 33 32 100,00
37 GER-13191 Noah Michl ASC 29 36 36 (DNC) 101,00
38 GER-13278 Marie Stennei DTYC 31 (41) 35 36 102,00
39 GER-3106 Nico Höltzcke ASC 42 26 37 (DNC) 105,00
40 GER-12420 Maximilian Kleehammer SRC (40) 27 39 39 105,00
41 GER-13022 Laila Möbius RMDSC 32 38 44 (DNC) 114,00
42 GER-11679 Sebastian Beichl HSC (DNF) 54 46 15 115,00
43 GER-10242 Julian Faltermeier YCE (49) 39 41 35 115,00
44 GER-11649 Ida Gießelmann BYC 36 (48) 47 33 116,00
45 GER-9901 Pablo Ben Nibbe RMDSC (43) 42 42 37 121,00
46 GER-8821 Paul Feix SGB 11 50 (DNC) DNC 122,00
47 GER-12443 Julian Weber RMDSC 51 (52) 43 41 135,00
48 GER-10959 Henri Plettner BYC 46 45 45 (DNC) 136,00
49 GER-10910 Celine Möbius RMDSC (DNF) 49 49 40 138,00
50 GER-10976 Sandrik Obolensky BYC 45 47 48 (DNC) 140,00
51 GER-11983 Ferdinand Endress SRC 41 40 (DNC) DNC 142,00
52 GER-12442 Florian Gollmann RMDSC 50 44 50 (DNC) 144,00
53 GER-11528 Mathias Lenkmann BYC 44 (DNF) 40 DNC 145,00
54 GER-12667 Marco Kriete SRC 52 51 (DNC) DNC 164,00
55 GER-10788 Mathilda Hall BYC 48 (DNF) DNC DNC 170,00
56 GER-12951 Aaron Göksaltik TSVH (DNF) 53 DNF DNC 175,00
57 GER-12494 Tobias Gollmann RMDSC (DNF) 55 DNC DNC 177,00
58 GER-9399 Roman Wagner HSC (DNF) DNF DNF DNC 183,00
58 GER-10538 Leander Wagner HSC (DNF) DNF DNC DNC 183,00
58 GER-10536 Linus Ziegler SVW (DNC) DNC DNC DNC 183,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 20.09.2014 20.09.2014 21.09.2014 21.09.2014
Wettfahrtbeginn: 12:52:00 17:32:00 11:03:00 12:17:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:30:00 18:03:00 11:46:00 12:57:00
Wettfahrtende: 13:50:00 18:23:00 12:03:00 13:17:00
Windstärke in Beaufort: 2 1-2 2-3 2-5
Windrichtung: S W W W
Wetterverhältnisse: heiter bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll
Gestartete Teilnehmer: 59 59 53 42