Optiliga im HSC Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Roland Kirst
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF Punkte
1 GER-11601 Daniela Bartelheimer SCIA 2 1 3,00
2 GER-11916 Moritz von Weidenbach HSC 1 3 4,00
3 GER-1624 Lisa Kirst HSC 4 8 12,00
4 GER-10538 Leander Wagner HSC 5 7 12,00
5 GER-11846 Jonas Kirst HSC 13 2 15,00
6 GER-11061 Florian Steuerer ASC 11 4 15,00
7 GER-11141 Emilie Huber SVW 10 5 15,00
8 GER-10387 Julian Wilhelmy DSC 9 6 15,00
9 GER-8858 Luis Massih ASC 6 11 17,00
10 GER-11256 Lukas Zapatka HSC 8 10 18,00
11 GER-11703 Luca Uebelacker HSC 3 17 20,00
12 GER-11173r Lea Voigt HSC 12 9 21,00
13 GER-11866 Rosa von Weidenbach HSC 7 15 22,00
14 GER-11173r Moritz Hagenmmeyer DSC 14 14 28,00
15 GER-10267 Viktor von Wolff ESC 19 12 31,00
16 GER-10335 Moritz Kühn ASC 18 16 34,00
17 GER-1197 Selina Eberle HSC 16 18 34,00
18 GER-10541 Nico Höltzcke ASC 15 20 35,00
19 GERX Fabian Engelhardt SCF 23 13 36,00
20 GER-7103 Sarah Schöniger DSC 17 19 36,00
21 GER-10269 Tobias Blei ESC 21 21 42,00
22 GER-0010 Laurin Lüps ASC 20 23 43,00
23 GER-11 Thorid Ulrich SVW 24 22 46,00
24 GER-9105 Benjamin Engelhardt SCF 22 26 48,00
25 GER-8377 Moritz Moder TSVU 26 24 50,00
26 GER-10649 Franz Büttner ESC 25 25 50,00
27 GER-1009 Paul Heberle ASC DNC DNC 62,00
27 GER-9813 Moritz Michalka SCIA DNC DNC 62,00
27 GER-10319 Franziska Steinlein BYC DNC DNC 62,00
27 GER-11724 Leon Braun SCIA DNC DNC 62,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum:   05.06.2011
Wettfahrtbeginn:   15:04:00
Einlaufzeit des Ersten:   15:19:00
Wettfahrtende:   15:31:00
Windstärke in Beaufort:   1-2
Windrichtung:   NW
Wetterverhältnisse:   heiter
Kursbahn:   voll
Kurslänge in sm:   0,8
Geschw. Erster in Knoten:   3.2
Austragungsart:   Sonstige WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 26 26
icon drucker Druckversion