Thomas-Munk-Regatta für H-Boote Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 23 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Christoph Welsch
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-1533 Michael Marcour/Karin Marcor/Marian Petersik HSC/HSC/HSC 1 2 (3) 1 1 5,00
2 GER-1458 Walter Pulz/Marcus Funke/Werner Schönherr FSV/MRSV/WSVA 3 (4) 4 2 3 12,00
3 GER-1667 Knut Viehweger/Rainer Kamrath/Heinz Kirchhoff YCL/WYD/YCL (4) 3 2 4 4 13,00
4 GER-1455 Michi Liebl/Petzi Dietz/Stefan Freitag MYC/MYC/SCS´87 2 1 1 (11) 11 15,00
5 GER-1544 Gerhard Fuchs/Uschi Kimmel/Erich Frieling BYCUE/RCO/BYCUE 5 5 5 3 (DNC) 18,00
6 GER-1717 Peter Teschemacher/Ute Lindner/Martin Lecker DSC/DSC/DSC (11) 7 9 5 2 23,00
7 GER-1640 Siegfried Merk/Sepp Hammerlindl/Julian Kammann DSC/ASC/CKA 8 6 6 6 (17) 26,00
8 GER-875 Klaus Richter/Johanna Beichl/Franz Graf HSC/HSC/HSC 6 8 12 (13) 6 32,00
9 GER-1370 Hans Haberstock/Peter Müller/Stefan Graf CYC/YCN/YCP (13) 9 8 9 7 33,00
10 GER-1695 Jörg Bleiholder/Matreis Maskoet/Eddy Geisler DSC/RCO/RCO 7 10 7 12 (DNF) 36,00
11 GER-1209 Alex Bichler/Maria Bichler/Maxi + Anna Bichler HSC/HSC/HSC 9 11 (13) 7 10 37,00
12 GER-1701 Dr. Christian Freund/Henriette de la Chevallerie/Dr. Walter Donhauser DSC/ASC/DTYC (OCS) 14 10 8 8 40,00
13 GER-925 Christoph Quinger/Petra Danier/Michael Riederer HSC/HSC/HSC (OCS) 16 11 18 5 50,00
14 GER-1465 Sandra Boschert/Martin Boschert/Timmy Marklowski HSC/HSC/ 10 12 16 (OCS) 12 50,00
15 GER-222 Nikolaus Franke/Franz-Xaver Sterr/Norbert Schröder ASC/RCO/ASC 14 19 (20) 10 9 52,00
16 GER-1298 Christian Gehrke/Jans-Oliver Pokorny/Fritjoff Gehrke SYC/ASVG/ASVG (16) 13 14 16 16 59,00
17 GER-1664 Fabian Göttel/Charlotte Behrens/ HSC/RCO/ 17 15 (22) 14 14 60,00
18 GER-906 Andreas Albrecht/Kathrin Jung/ k.A. HSC/SCIA/ (20) 18 15 17 13 63,00
19 GER-1651 Elisabeth Ernicke-Goßner/Johannes Ernicke/Katja Mauer ASC/ASC/RCO 12 20 18 (22) 20 70,00
20 GER-507 Robert Brack/Thomas Fischhaber/Otto Richter HSC/HSC/HSC 18 17 17 (20) 19 71,00
21 GER-1369 Jeroen Biemans/Andreas Frilling/Hartmut Plötzner HSC//HSC 15 (23) 23 19 15 72,00
22 GER-1066 Bettina Funke/Evi Winkler/Alexa Hausotter ASC/ASC/ASC 19 (22) 21 15 18 73,00
23 GER-1090 Alfred Stegbauer/Ilse Stegbauer/Udo Bachmann HSC/HSC/TOC (21) 21 19 21 21 82,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 11.07.2015 11.07.2015 11.07.2015 12.07.2015 12.07.2015
Wettfahrtbeginn: 13:46:00 14:52:00 16:01:00 13:18:00 14:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:23:00 15:33:00 16:46:00 14:07:00 15:11:00
Wettfahrtende: 14:40:00 15:44:00 16:52:00 14:18:00 15:25:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 2-4 4 2 1-2
Windrichtung: W W W NW NW
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig heiter sonnig heiter
Kursbahn: voll voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 2,6 2,6 2,6 2,5 2,1
Geschw. Erster in Knoten: 4.2 3.8 3.5 3.1 2.7
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 23 23 23 23 22