Internationale Deutsche Meisterschaft der FD`s Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 69 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 9 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-219 Jörg Herrmann YCBG Oliver Hyzyk SCF 1891 4 (7) 1 4 1 10,00
2 GER-19 Peggy Bahr YCBG Torsten Bahr SLRV 1 (29) 3 3 6 13,00
3 GER-87 Hans-Peter Schwarz HSC Roland Kirst HSC 3 2 (19) 1 8 14,00
4 GER-199 Dirk Bogumil SVR Michael Lisken SLRV 6 1 7 2 (16) 16,00
5 NED-26 Enno Kramer R.Z.V. Ard Geelkerken R&ZVG 11 10 4 (33) 5 30,00
6 GER-222 Felix Albert SVLSW Axel Priegann SGJ 5 (32) 14 12 10 41,00
7 GER-91 Helmut Löther SCAI Michael Klawitter SCAI (37) 3 30 10 2 45,00
8 AUT-25 Jacob Holzinger UYCTr Paul Srienz SC AMS 17 20 2 7 (DNC) 46,00
9 GER-235 Alexander Krohmer SCLW Elliot Drake SCLW 21 5 8 (35) 13 47,00
10 GER-187 Stefan Beichl HSC Bene Wiedemann SCAI 8 (38) 13 5 21 47,00
11 GER-98 Shmuel Markhoff FYC Michael Matscheroth ETUF (51) 21 10 8 9 48,00
12 AUT-38 Christoph Aichholzer SCTWV Philipp Zingerle SCTWV 31 16 5 (OCS) 7 59,00
13 GER-52 Martin Krings SCO Joachim Brodda BSV (49) 9 15 14 23 61,00
14 GER-74 Jürgen Groß SCO Philipp Schay SCO (48) 4 18 31 11 64,00
15 GER-88 Kay-Uwe Lüdtke YCBG Kai Schäfers YCWA 7 22 12 28 (DNC) 69,00
16 AUS-7 Cox Edward RSYS Michael Happich SSGE 14 8 16 (46) 35 73,00
17 GER-40 Bernd Schreiber VSaW Martin Romberg VSaW 10 23 21 (29) 19 73,00
18 GER-123 Martin Krumhaar SGW Uwe Stemmler SGW 25 15 (33) 20 18 78,00
19 GER-112 Meike Friedhoff SVG Tom Greten HYC 26 (51) 11 43 3 83,00
20 GER-100 Jan Lechler YCBG Jens Salow YCBG 13 (46) 35 13 22 83,00
21 GER-103 Kurt Müller SCSTS Ralph Aicher SVW 28 (35) 22 21 14 85,00
22 GER-2 Vanessa Bußmann YCWA Malte Burkert YCWA 23 (31) 9 30 24 86,00
23 CZE-21 Jiri Hruby SKM Thomas Palkovsky SKM 32 (36) 17 22 17 88,00
24 GER-1839 Bernd Zimmer SCSTS Markus Zitzmann SCSTS 27 30 25 11 (32) 93,00
25 GER-12 Ernst Greten HYC Martin Nolte WSVK 54 14 (BFD) 9 20 97,00
26 GER-66 Kurt Prenzler HYC Wolfgang Höft YCN 12 (52) 23 26 36 97,00
27 GER-213 Rolf Albert SSVEP Lutz Albert SSVEP 24 27 20 34 (DNC) 105,00
28 GER-1820 Christoph Robert BOHYC Gabi Feldberg HSC (43) 28 29 23 29 109,00
29 GER-198 Miro Taphanel NSV Andreas Menrath NSV 19 (42) 38 15 42 114,00
30 GER-1762 Friedl Buhl SCAI Adalbert Netzer SCAI 42 33 24 16 (DNC) 115,00
31 GER-111 Ulrich W. Schäfers YCWA Tobias Stüppardt YCWA 47 (54) 37 6 26 116,00
32 GER-13 Schappie König SCE Achim Brack SCE 39 24 42 18 (DNC) 123,00
33 GER-135 Ralph Jambor TSG Jens Schreiber DJC 15 12 27 (DNC) DNC 124,00
34 GER-1 Wiebke Lechler YCBG Jan-Peter Lechler YCBG (59) 59 6 19 41 125,00
35 GER-75 Christian Zbil BSCF Paul Bichler YCaT 29 50 31 (OCS) 15 125,00
36 GER-233 Jörg Saenger BYC Claus Fieger RCO 55 (60) 28 17 25 125,00
37 GER-161 Thomas Römmelt HSC Peter Zeller BSF (41) 41 34 25 27 127,00
38 GER-60 David Thiemann BSV Alexander Gensch SLSV 44 (53) 45 38 4 131,00
39 GER-174 Felix Dudeck SRS Leo Lieret SRS 33 (47) 26 42 33 134,00
40 GER-172 Marc Strittmatter ESC Jakob Danninger SCNS (53) 48 32 24 31 135,00
41 GBR-388 Tony Lyall WG CSC Colin Burns WG CSC 30 (49) 41 39 28 138,00
42 GER-48 Markus Fleischer BSV Axel Busch BSV (60) 37 46 27 38 148,00
43 GER-113 Kilian König SCE Johannes Brack SCE 2 11 (DNC) DNC DNC 153,00
44 GER-202 Jörn Borowski RoYC Bodo Borowski RoYC 9 6 (DNC) DNC DNC 155,00
45 GER-2031 Heinrich Wiggenhauser SCAI Philipp Kyewski SCAI (62) 45 44 41 34 164,00
46 GER-178 Ralf Vogel SCSTS Thomas Dill SCSTS 50 (55) 43 32 40 165,00
47 GER-411 Iris Hirschmann SGJ Samuel Leitl SGA (DNC) DNC 47 40 12 169,00
48 GRE-7 Ioannis Remoundos CKA/NCPF Stephan Henrik RCO 61 (62) 36 44 30 171,00
49 GER-92 Caroline Rudorff YCWA Joachim Setzepfandt SWCV 52 (64) 48 37 37 174,00
50 GER-21 Peter Stanner SCSTS Andi Kindsmüller SCSTS (BFD) 63 40 36 39 178,00
51 AHO-3 Henry Koning WSVK Rob Taal WSVH 22 19 (DNC) DNC DNC 181,00
52 SUI-414 Stephan Fels YCA Christian Rusitschka WSC 20 26 (DNC) DNC DNC 186,00
53 GER-16 Karsten Keil SSVEP Frank Descher SCHP 36 17 (BFD) DNC DNC 193,00
54 GER-210 Jörg Witte FVTG Stephan Mädicke SYC 38 18 (DNC) DNC DNC 196,00
55 GER-224 Wolfgang Dietrich SCHP Jens Fuchs SSVEP 56 56 39 45 (DNC) 196,00
56 GER-51 Andreas Kunze MYC Thomas Mayer SVBB 46 13 (DNC) DNC DNC 199,00
57 POL-7 Irek Pierwola YKP Piotr Tyszkiewicz YKP 16 44 (DNC) DNC DNC 200,00
58 NED-341 Ronald Stalman KZVL Durk Zandstra KZVL 40 25 (DNC) DNC DNC 205,00
59 GER-17 Markus von Lepel BYC Joshua von Lepel BYC 34 40 (BFD) DNC DNC 214,00
60 HUN-13 Andras Süli SVEg David Papp SVEg 35 39 (DNC) DNC DNC 214,00
61 GER-28 Olaf Ballerstein SCO Jobst Wellensiek SCD 18 61 (DNC) DNC DNC 219,00
62 GER-2099 Jörn Maetzing BSV Diethardt Freye SCHP 57 34 (DNC) DNC DNC 231,00
63 GER-211 Marco Liebert SSVEP Mario Götz SSVEP 58 43 (DNC) DNC DNC 241,00
64 GER-1798 Oliver Gutsch FYC Christian Biehl SLRV 45 58 (DNC) DNC DNC 243,00
65 GER-42 Walter Volkmann YCaT Michael Carp AHYC (BFD) 57 DNC DNC DNC 267,00
66 CRO-51 Tin Matulja FLY SC Robin Matulja FLY SC (DNC) DNC DNC DNC DNC 280,00
66 GER-56 Markus Pollath SCNS Tommy Danninger SCNS (DNC) DNC DNC DNC DNC 280,00
66 ITA-7 Alberto Barenghi CVDn (ITA) TBA TBA   (DNC) DNC DNC DNC DNC 280,00
66 NED-16 Robert de Inge WVH Johan Werkhoven Trident (DNC) DNC DNC DNC DNC 280,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 03.10.2013 03.10.2013 06.10.2013 06.10.2013 06.10.2013
Wettfahrtbeginn: 16:12:00 17:33:00 10:27:00 11:40:00 13:08:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:54:00 18:12:00 11:08:00 12:22:00 14:00:00
Wettfahrtende: 17:09:00 18:28:00 11:19:00 12:32:00 14:19:00
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2 2 1-2
Windrichtung: O O W N N
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig bewölkt heiter sonnig
Kursbahn: voll voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,2 3,2 2,3 2,3 2,4
Geschw. Erster in Knoten: 4.6 4.9 3.4 3.3 2.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 64 64 51 48 42