Endergebnis

 
Anzahl der Meldungen: 47 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,6 Streichung: bei 7 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ulrich Finckh
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
 
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF Punkte
1 GER-1412 Christian Schäfer BYC Anna Höll HSC 1 1 2 6 (9) 1 1 12.00
2 GER-1383 Michael Schmohl DTYC Ralf Ostertag SCHC 10 3 1 (14) 11 3 3 31.00
3 SUI-281 Hanspeter Bänninger SCStä Kurt Helbling SYCS 6 4 6 5 10 2 (27) 33.00
4 GER-1366 Detlef Schweitzer SCSI Axel Sieveke SSCD 4 7 10 (12) 3 7 7 38.00
5 SUI-273 Hanspeter Zinsli SCoW Karl Iten SCoW 3 5 3 (16) 16 6 10 43.00
6 GER-1450 Carlo Seyfarth SCLM Norbert Schmidt CKA 7 12 12 1 6 11 (26) 49.00
7 GER-1390 Lothar Schmidt DTYC Ingo Schleicher DTYC 5 29 4 3 2 8 (40) 51.00
8 GER-1403 Peter Singer YCaT Magnus Vogl YCBW 2 16 16 9 4 (OCS) 4 51.00
9 GER-1407 Günter Roland YCM Klaus Rocholl YCM 21 17 13 7 1 9 (35) 68.00
10 GER-1440 Bernd Ammon VSaW Christian von Walthausen PYC 34 6 (35) 4 14 5 6 69.00
11 GER-1333 Christoph Welsch HSC Reinhold Winkler HSC 11 9 23 2 7 22 (32) 74.00
12 GER-1156 Dr. Erik Vetter HSC Stefan Dick HSC 12 (26) 5 8 17 18 18 78.00
13 GER-1430 Dr. Manfred Appel YCBW Toni Nothaft YCBW 15 (37) 14 30 15 12 5 91.00
14 GER-1368 Georg Florack RSV Klaus Richter HSC 9 21 (29) 11 12 25 15 93.00
15 GER-1369 Walter Müller-Stoy DTYC Marianne Kirscheneder WSVA (25) 15 7 21 25 13 16 97.00
16 GER-1410 Thomas Eckardt ASC Jürgen Schnitzler ASC 18 18 9 (20) 13 19 20 97.00
17 GER-1379 Heinz-Josef Gandlgruber SRV Martin Menert DSC 8 13 11 (DNC) DNC 16 13 109.00
18 AUT-176 Anton Aichholzer SCTWV Christoph Aichholzer SCTWV 14 24 (40) 15 5 27 25 110.00
19 GER-1426 Dr. Wolfgang Schultz SCS Uta Schultz SCS 24 20 19 (32) 20 4 24 111.00
20 GER-1387 Gerd Theobald YCBW Roland Metzner YCaT 23 23 18 27 (29) 14 12 117.00
21 GER-1357 Ralf Breitenfeldt HSC Justin Strohschneider HSC 26 19 20 10 22 (31) 21 118.00
22 GER-1346 Jens Leicher YCRM Sylvia Leicher YCRM 31 2 8 (DNC) DNC 23 9 121.00
23 GER-1215 Peter Kuhlen BYC Knut Peters VSaW 22 11 24 19 24 (30) 29 129.00
24 USA-1 Peter Göckel SSC Elke Zerhoch DSC 13 10 22 (DNC) DNC 10 31 134.00
25 GER-1389 Klaus Chelius YCR Frank Bittner YCR 19 22 17 25 27 24 (37) 134.00
26 GER-1391 Rolf Bleiholder DSC Jörg Bleiholder DSC 32 31 15 24 31 (32T) 2 135.00
27 GER-1402 Karl Schröder SCLM Philipp Schröder SCLM 27 28 30 13 8 35 (43) 141.00
28 GER-1428 Stefan Hübner KSC Dieter Lange TSVH (36) 30 26 22 21 29 23 151.00
29 GER-1409 Peter Zimmermann FSV Michael Zimmermann FSV 20 8 21 (DNC) DNC 28 28 153.00
30 GER-1351 Heidmut Kaske DTYC Knut Mersch HSC 28 34 37 23 (DNF) 21 11 154.00
31 GER-1396 Andy Albrecht HSC Christoph Quinger HSC 16 (43) 36 18 19 34 33 156.00
32 GER-1431 Dr. Reinhard Geißenberger HSC Birgit Geißenberger HSC 33 25 28 28 23 20 (38) 157.00
33 GER-1282 Uli Teschemacher DSC Sebastian Conrady DSC 17 14 27 (DNC) DNC 17 39 162.00
34 GER-1400 Dr. Tim Eberhardt ASV-HBG Jens Fülling ASV-HBG (41) 35 34 17 18 37 34 175.00
35 GER-1429 Jürgen Engelmann HSC Stefanie Engelmann HSC 37 38 (OCS) 29 26 26 19 175.00
36 GER-1338 Max Fey HSC Peter Rosiny YCRa 38 39 31 (DNC) DNF 32T 8 196.50
37 GER-1181 Winfried Lauer HSC Joachim Lindemann ASViA 45 (46) 25 26 30 36 36 198.00
38 GER-1425 Josef Üblacker BYC Frank Lutter MRSV 39 42 (DNF) 31 33 38 17 200.00
39 GER-1424 Heinz Schumacher SYC Friedrich Siebeck SCCR 29 33 (DNC) OCS DNC 15 30 203.00
40 GER-1353 Hans Werner Höll HSC Robert Pfisterer SVM 30 27 42 (DNF) 28 44 41 212.00
41 GER-957 Michael Luy YCRM Christian Laschewski YCRM 40 40 33 33 34 43 (44) 223.00
42 AUT-40 Herbert Mitter SCTWV Herta Mitter SCTWV 35 36 43 (DNC) DNC 40 22 224.00
43 GER-1451 Rolf Weber WSV-O Gregor von der Heyden SLRV (DNF) 32 32 DNC 32 39 45 228.00
44 GER-1381 Alfred Stegbauer HSC Ilse Stegbauer HSC 44 (45) 39 34 35 41 42 235.00
45 GER-1245 Heinrich Wegge YCaT Anja Seitz YCaT 46 (DNF) DNC DNC DNC 42 14 246.00
46 GER-1050 Heinz Nüßlein SRV Peter Gilge SRV 43 41 38 (DNC) DNC DNF DNC 266.00
47 GER-1302 Frank Auerbach HSC Susanne Auerbach HSC 42 44 41 (DNC) DNC 45 DNC 268.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF
Austragungsdatum 22.08.2005 22.08.2005 22.08.2005 23.08.2005 23.08.2005 25.08.2005 25.08.2005
Wettfahrtbeginn 12:05:00 14:05:00 15:45:00 10:46:00 12:27:00 07:50:00 09:44:00
Einlaufzeit des Ersten 13:18:00 15:15:00 16:49:00 11:57:00 13:12:00 09:19:00 10:31:00
Wettfahrtende 13:23:00 15:24:00 16:59:00 12:12:00 13:23:00 09:29:00 10:44:00
Windstärke 2-3 3-4 3-4 4-5 4-5 3 2-3
Windrichtung N NNW NNW WNW W S S
Wetterverhältnisse bewölkt Regen Regen Regen Regen bewölkt bewölkt
Kursbahn voll voll abgekürzt voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm 9 9 7,5 11 8 12 6
Geschw. Erster in kn 7.4 7.7 7 9.3 10.7 8.1 7.7
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 47 47 45 36 37 47 45